根据英雄联盟电竞赛事官方网站截至2025年11月的全球战力排名(Global Power Rankings),当前世界顶级的战队依然主要集中在LCK(韩国)和LPL(中国)两大顶级赛区。
下面这个表格整理了目前全球排名前十的战队信息,你可以快速了解它们的实力层级。
| 排名 | 战队名 | 所属赛区 | 战力分数 | 胜/负战绩 |
| :--
| 1 | T1 | LCK | 1662 | 39-18 (.684) |
| 2 | Gen.G Esports (GEN) | LCK | 1631 | 46-8 (.852 (.852) |
| 3 | kt Rolster (KT) | LCK | 1596 | 27-23 (.540) |
| 4 | Hanwha Life Esports (HLE) | LCK | 1595 | 39-17 (.696) |
| 5 | Anyone‘s Legend (AL) | LPL | 1562 | 44-18 (.710) |
| 6 | TOP ESPORTS (TES) | LPL | 1505 | 50-17 (.746) |
| 7 | CTBC Flying Oyster (CFO) | LCP | 1492 | 34-8 (.810) |
| 8 | BILIBILI GAMING DREAMSMART (BLG) | LPL | 1491 | 44-20 (.688) |
| 9 | FlyQuest (FLY) | LTA North | 1481 | 28-8 (.778 (.778) |
富彩网-登录入口
| 10 | G2 Esports (G2) | LEC | 1470 | 28-14 (.667) |
从榜单和数据中可以清晰地看出当前全球各大赛区的实力分布:
在关注这些排名时,有几个方面需要注意:
希望以上信息能帮助你更好地了解目前的全球电竞格局。你对哪支战队或者哪个赛区的具体情况更感兴趣呢?我可以为你提供更深入的分析。